
胜芳便民科技网络在线有限公司
地址:河北省霸州市胜芳镇胜堂路20号
电话:400-600-1138 0316-7613738
手机:13833669868 15226699680
QQ:179124131 761792871
邮编:065701
Email:sfbmkj@sfbmkj.com
网址:www.sfbmkj.com
|
|||
| 基本参数 | |||
| 上市时间 | 2011年03月 | ||
| 产品类型 | 家用 | ||
| 产品定位 | 全能学生本 | ||
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | ||
| 处理器 | |||
| 处理器系列 | 英特尔 酷睿i3 | ||
| 处理器型号 | Intel 酷睿i3 380M | ||
| 处理器主频 | 2.53GHz | ||
| 总线 | 2.5GT/S | ||
| 三级缓存 | 3MB | ||
| 核心类型 | Arrandale | ||
| 核心数/线程 | 双核心/四线程 | ||
| 指令集 | 64bit | ||
| 功耗 | 35W | ||
| 主板芯片组 | Intel HM55 | ||
| 存储设备 | |||
| 内存容量 | 2GB | ||
| 内存类型 | DDR3 1066MHz | ||
| 最大支持内存 | 8GB | ||
| 硬盘容量 | 500GB | ||
| 硬盘描述 | 5400转,SATA | ||
| 光驱类型 | DVD刻录机 | ||
| 设计类型 | 光驱内置 | ||
| 光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 | ||
| 显示屏 | |||
| 屏幕尺寸 | 14英寸 | ||
| 屏幕比例 | 16:9 | ||
| 屏幕分辨率 | 1366×768 | ||
| 背光技术 | LED背光 | ||
| 显卡 | |||
| 显卡类型 | 双显卡切换(独立+集成) | ||
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 520M+Intel GMA HD(集成于处理器) | ||
| 显存容量 | 1GB | ||
| 显存类型 | DDR3 | ||
| 显存位宽 | 64bit | ||
| 流处理器个数 | 48 | ||
| DirectX | 10.1 | ||
| 音频 | |||
| 音频系统 | 内置音效芯片 | ||
| 扬声器 | 立体声扬声器 | ||
| 麦克风 | 内置麦克风 | ||
| 摄像头/网络通信 | |||
| 摄像头 | 集成130万像素摄像头 | ||
| 无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 | ||
| 网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 | ||
| 接口 | |||
| 数据接口 | 3×USB2.0 | ||
| 视频接口 | VGA,HDMI | ||
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | ||
| 其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | ||
| 读卡器 | 5合1读卡器 | ||
| 输入设备 | |||
| 指取设备 | 触摸板 | ||
| 键盘描述 | 全尺寸键盘 | ||
| 电源描述 | |||
| 电池类型 | 6芯锂电池 | ||
| 续航时间 | 4小时左右,具体时间视使用环境而定 | ||
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | ||
| 外观 | |||
| 笔记本重量 | 2.2Kg | ||
| 外形尺寸 | 342×245×25.5-31.9mm | ||
| 外壳材质 | 复合材质 | ||
| 外壳描述 | 黑色 | ||
| 其他 | |||
| 附带软件 | 随机软件 | ||
| 其它特点 | 安全锁孔 | ||
| 笔记本附件 | |||
| 包装清单 |
笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 |
||
| 保修信息 | |||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
| 质保时间 | 3年 | ||
| 质保备注 | 3年有限保修,1年国际旅行者联保(ITW) | ||
| 客服电话 | 400-700-1000 | ||
| 详细内容 | 整机三包有效期1年。保修36个月的硬件包括:CPU、内存。保修24个月的硬件包括:主板、显卡、LCD屏、硬盘、电源适配器、键盘、鼠标模块。保修12个月的硬件包括:LCD之附件、光驱、DVD、 CDR/W、软驱、Modem卡、网卡、摄像头等其余功能模块和部件。电池保修3个月,购机后注册成功,电池免费保修延长到12个月。进入官网>> | ||
| 数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) | |||